<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"

	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : PROFFAC présente : L&#8217;UNION D&#8217;ETUDE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE &#8211; UECN	</title>
	<atom:link href="https://www.proffac.org/proffac-presente-lunion-detude-pour-la-conservation-de-la-nature-uecn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.proffac.org/proffac-presente-lunion-detude-pour-la-conservation-de-la-nature-uecn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proffac-presente-lunion-detude-pour-la-conservation-de-la-nature-uecn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2020 00:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>
		Par : UECN Conservation		</title>
		<link>https://www.proffac.org/proffac-presente-lunion-detude-pour-la-conservation-de-la-nature-uecn/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[UECN Conservation]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 06:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.proffac.org/proffac-presente-lunion-detude-pour-la-conservation-de-la-nature-uecn/#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[L’UECN vise à promouvoir la protection de la nature en conservant les fonctions de la biodiversité et des écosystèmes; promouvoir la gestion et l&#039;utilisation durables des ressources naturelles; et de favoriser une protection forte et une conservation efficace.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’organisation montre l’importance de la conservation et également crée des activités supplémentaires liées à la protection, la surveillance de la biodiversité, l&#039;éducation, la sensibilisation, la restauration de l&#039;habitat, et la réintroduction d&#039;espèces. Les organismes de conservation qualifient les initiatives d’autres organisations qui cherchent à devenir un partenaire qui prépare une proposition de projet qui suit les critères de la conservation. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’initiative d’activité climatique vise à rassembler et d&#039;appliquer l&#039;intelligence collective de partout dans le monde pour lutter contre le changement climatique mondial. La recherche scientifique de l’UECN  invite les meilleures idées pour prévenir et s’adapter au changement climatique. Certains concours posent des questions sociales et politiques, tandis que d&#039;autres se concentrent sur les questions de la science et de la technologie. En outre, la compétition accueille idées pour lutter contre le changement climatique par grandes régions du monde.&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’UECN vise à promouvoir la protection de la nature en conservant les fonctions de la biodiversité et des écosystèmes; promouvoir la gestion et l&#39;utilisation durables des ressources naturelles; et de favoriser une protection forte et une conservation efficace.</p>
<p>L’organisation montre l’importance de la conservation et également crée des activités supplémentaires liées à la protection, la surveillance de la biodiversité, l&#39;éducation, la sensibilisation, la restauration de l&#39;habitat, et la réintroduction d&#39;espèces. Les organismes de conservation qualifient les initiatives d’autres organisations qui cherchent à devenir un partenaire qui prépare une proposition de projet qui suit les critères de la conservation. </p>
<p>L’initiative d’activité climatique vise à rassembler et d&#39;appliquer l&#39;intelligence collective de partout dans le monde pour lutter contre le changement climatique mondial. La recherche scientifique de l’UECN  invite les meilleures idées pour prévenir et s’adapter au changement climatique. Certains concours posent des questions sociales et politiques, tandis que d&#39;autres se concentrent sur les questions de la science et de la technologie. En outre, la compétition accueille idées pour lutter contre le changement climatique par grandes régions du monde.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : UECN Conservation		</title>
		<link>https://www.proffac.org/proffac-presente-lunion-detude-pour-la-conservation-de-la-nature-uecn/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[UECN Conservation]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 18:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.proffac.org/proffac-presente-lunion-detude-pour-la-conservation-de-la-nature-uecn/#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[L&#039;écosystème du Parc National des Virunga est littéralement le dernier endroit sur terre où éléphants, Hippopotames, Buffles, et autres oiseaux errer ensemble dans la nature.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le gorille de montagne compte parmi les grands mammifères les plus menacé au monde. La guerre et les troubles civils le poussent dans ces menaces. En dépit des graves problèmes posés par ces conflits régionaux, nous poussent à faire d’étude et suivi pour une digne information de ces menaces aux espèces sauvage.&lt;br /&gt;Sur cette étape UECN a souligné &#034;l&#039;importance globale de l&#039;écosystème du Parc pour la biodiversité&#034; et l’attention  d&#039;éviter une longue lutte devant les tribunaux tandis que l&#039;écosystème du Parc reste exposé à de nouvelles destructions illégales. Cela ouvrirait la possibilité d&#039;une révision complète du plan spatiale basée sur la base solide de l&#039;état de l&#039;écosystème du Parc comme un domaine stratégique national pour la fonction protection de l&#039;environnement et de la sensibilité environnementale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dont la conservation de la faune dont l’UECN  veut intervenir dans fond qui serait dans les promotions des projets de conservation à travers :&lt;br /&gt;-Amélioration de la protection des populations d&#039;éléphants, primates et autres en risque et en voie de disparition dans Parc National des Virunga ;&lt;br /&gt;-Les efforts visant à réduire les conflits homme-faune ;&lt;br /&gt;-Conservation de l&#039;Habitat et de la gestion ;&lt;br /&gt;-Région / gestion dans une importante zone protégée réserve faunique ;&lt;br /&gt;-Renforcer la capacité de placer dans des programmes de conservation de la place;&lt;br /&gt;-La conservation des éléphants transfrontaliers ;&lt;br /&gt;-Le développement de technologies novatrices qui ont le potentiel d&#039;améliorer la protection de la faune et l&#039;utilisation de la gestion de l&#039;habitat faunique ;&lt;br /&gt;-Réduire la demande et les produits illicites d&#039;ivoire.&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#39;écosystème du Parc National des Virunga est littéralement le dernier endroit sur terre où éléphants, Hippopotames, Buffles, et autres oiseaux errer ensemble dans la nature.</p>
<p>Le gorille de montagne compte parmi les grands mammifères les plus menacé au monde. La guerre et les troubles civils le poussent dans ces menaces. En dépit des graves problèmes posés par ces conflits régionaux, nous poussent à faire d’étude et suivi pour une digne information de ces menaces aux espèces sauvage.<br />Sur cette étape UECN a souligné &quot;l&#39;importance globale de l&#39;écosystème du Parc pour la biodiversité&quot; et l’attention  d&#39;éviter une longue lutte devant les tribunaux tandis que l&#39;écosystème du Parc reste exposé à de nouvelles destructions illégales. Cela ouvrirait la possibilité d&#39;une révision complète du plan spatiale basée sur la base solide de l&#39;état de l&#39;écosystème du Parc comme un domaine stratégique national pour la fonction protection de l&#39;environnement et de la sensibilité environnementale.</p>
<p>Dont la conservation de la faune dont l’UECN  veut intervenir dans fond qui serait dans les promotions des projets de conservation à travers :<br />-Amélioration de la protection des populations d&#39;éléphants, primates et autres en risque et en voie de disparition dans Parc National des Virunga ;<br />-Les efforts visant à réduire les conflits homme-faune ;<br />-Conservation de l&#39;Habitat et de la gestion ;<br />-Région / gestion dans une importante zone protégée réserve faunique ;<br />-Renforcer la capacité de placer dans des programmes de conservation de la place;<br />-La conservation des éléphants transfrontaliers ;<br />-Le développement de technologies novatrices qui ont le potentiel d&#39;améliorer la protection de la faune et l&#39;utilisation de la gestion de l&#39;habitat faunique ;<br />-Réduire la demande et les produits illicites d&#39;ivoire.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : UECN Conservation		</title>
		<link>https://www.proffac.org/proffac-presente-lunion-detude-pour-la-conservation-de-la-nature-uecn/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[UECN Conservation]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 11:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.proffac.org/proffac-presente-lunion-detude-pour-la-conservation-de-la-nature-uecn/#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[Unissons-nous pour la protection de la forêt du Bassin du Congo étant  la deuxième plus grande forêt tropicale humide dans le monde . &lt;br /&gt;Ces forêts fournissent des biens et services écosystémiques essentiels aux populations humaines locales , régionales et mondiales . Ces biens et services écosystémiques comprennent le climat régional et la régulation du cycle hydrologique , la séquestration et le stockage du carbone , le soutien des moyens d&#039;existence à la fois de bois et des produits non ligneux de la forêt , l&#039;habitat des ressources de la biodiversité d&#039;importance mondiale , et les valeurs culturelles . Certains des ressources non ligneuses qui aident à soutenir les moyens de subsistance locaux comprennent le logement, la viande de brousse , de la nourriture , des médicaments , du tourisme et de l&#039;artisanat . En ce qui concerne le climat mondial , le service de l&#039;écosystème le plus important est probablement la séquestration du carbone du bassin du Congo et de la capacité de stockage .&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unissons-nous pour la protection de la forêt du Bassin du Congo étant  la deuxième plus grande forêt tropicale humide dans le monde . <br />Ces forêts fournissent des biens et services écosystémiques essentiels aux populations humaines locales , régionales et mondiales . Ces biens et services écosystémiques comprennent le climat régional et la régulation du cycle hydrologique , la séquestration et le stockage du carbone , le soutien des moyens d&#39;existence à la fois de bois et des produits non ligneux de la forêt , l&#39;habitat des ressources de la biodiversité d&#39;importance mondiale , et les valeurs culturelles . Certains des ressources non ligneuses qui aident à soutenir les moyens de subsistance locaux comprennent le logement, la viande de brousse , de la nourriture , des médicaments , du tourisme et de l&#39;artisanat . En ce qui concerne le climat mondial , le service de l&#39;écosystème le plus important est probablement la séquestration du carbone du bassin du Congo et de la capacité de stockage .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : UECN Conservation		</title>
		<link>https://www.proffac.org/proffac-presente-lunion-detude-pour-la-conservation-de-la-nature-uecn/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[UECN Conservation]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 14:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.proffac.org/proffac-presente-lunion-detude-pour-la-conservation-de-la-nature-uecn/#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[Les forêts sont une partie intégrante du cycle biologique du carbone . Dans le cadre de la biosphère , les forêts agissent comme un important réservoir de carbone dans l&#039;atmosphère . A travers le processus de la photosynthèse , les forêts absorbent atmosphérique de CO ₂ , l&#039;eau et la lumière du soleil pour former des hydrates de carbone .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les forêts sont une partie intégrante du cycle biologique du carbone . Dans le cadre de la biosphère , les forêts agissent comme un important réservoir de carbone dans l&#39;atmosphère . A travers le processus de la photosynthèse , les forêts absorbent atmosphérique de CO ₂ , l&#39;eau et la lumière du soleil pour former des hydrates de carbone .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : UECN Conservation		</title>
		<link>https://www.proffac.org/proffac-presente-lunion-detude-pour-la-conservation-de-la-nature-uecn/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[UECN Conservation]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 14:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.proffac.org/proffac-presente-lunion-detude-pour-la-conservation-de-la-nature-uecn/#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[UECN a montre a la masse environnementales son étude sur la pollution de l’air et la destruction des forets du Parc national de Virunga a eu un impact négatif sur  le bien être de la population vivant surtout dans des milieux non boise  se trouvant dans le corridor du Parc National des Virunga.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi, les enjeux dus à ce qui précède sont innombrables, les plus saillants sont :&lt;br /&gt; La pression humaine sur les ressources Naturelles;&lt;br /&gt; La Déforestation par carbonisation;&lt;br /&gt; La destruction massive des habitats des espèces sauvages migratoire; &lt;br /&gt; Le réchauffement climatique ;&lt;br /&gt; La diminution de gaz carbonique ;         &lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UECN a montre a la masse environnementales son étude sur la pollution de l’air et la destruction des forets du Parc national de Virunga a eu un impact négatif sur  le bien être de la population vivant surtout dans des milieux non boise  se trouvant dans le corridor du Parc National des Virunga.</p>
<p>Ainsi, les enjeux dus à ce qui précède sont innombrables, les plus saillants sont :<br /> La pression humaine sur les ressources Naturelles;<br /> La Déforestation par carbonisation;<br /> La destruction massive des habitats des espèces sauvages migratoire; <br /> Le réchauffement climatique ;<br /> La diminution de gaz carbonique ;         </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
